- Fuente: NFPA – Rita F. Fahy y Jay T. Petrillo.
- Traducción: Andrea Sanguinetti, Impomak S.A
- Fecha: 07/03/2023
Cada año, NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos de Norteamérica), con la colaboración de diversas organizaciones e instituciones, recaba información relativa a la totalidad de muertes de bomberos en Estados Unidos producto de enfermedades o lesiones ocurridas en “acto de servicio”, es decir: al encontrarse en el lugar del incidente (que puede o no involucrar fuego); estar respondiendo a un llamado o regresando de él; estar realizando otras actividades, tales como entrenamiento, mantención, educación pública, inspección, investigaciones, testimonio en la corte, recolección de fondos; o bien, encontrarse de guardia.
En relación a los efectos a largo plazo de las labores de combate de incendios sobre la salud, la atención se ha centrado cada vez más en el riesgo y prevención del cáncer en el servicio de bomberos. Los esfuerzos en este sentido incluyen investigación, educación, modificaciones conductuales y una serie de controles para minimizar la exposición a contaminantes.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH) realizó dos estudios extensos respecto de la incidencia del cáncer en bomberos y concluyó que este personal presenta alzas de 9% en el diagnóstico de esta enfermedad y de 14% en los fallecimientos asociados a ella, en comparación con la población general de ese país. NIOSH ha reportado igualmente el riesgo cardiovascular que afecta al personal de bomberos.
NFPA, por su parte, reconoce que un análisis más amplio incluiría enfermedades crónicas, tales como cáncer o problemas cardíacos, que surgen de factores ocupacionales y resultan ser letales. Sin embargo, no es posible estimar la cantidad de muertes producto de la exposición a largo plazo de bomberos a substancias y ambientes tóxicos debido a limitaciones en el rastreo de dicha exposición y sus potenciales efectos. Asimismo, se reconoce y monitorea el creciente problema del suicidio.
El índice de muertes por Coronavirus (COVID-19) continuó siendo alto durante 2021, con 65 fallecidos por exposición al virus SARS-CoV-2 durante llamados médicos o bien al interior de las mismas compañías (en 2020, se registraron 78 muertes por esta causa). Este reporte, no obstante, se enfoca en las 70 víctimas fatales no asociadas a esta enfermedad.
La muerte cardíaca súbita ha sido la principal causa de fallecimiento en acto de servicio desde 1977, año en que NFPA comenzó a realizar este estudio. Por muerte cardíaca súbita se entiende la “pérdida abrupta de la función del corazón en una persona que puede o no tener un diagnóstico de enfermedad cardíaca”, según American Heart Association (Asociación del Corazón de Estados Unidos). En 2021, se registraron 31 muertes por esta causa.
Muertes de Bomberos por Naturaleza de Lesión – 2021
El promedio de edad de las víctimas fatales, incluyendo todas las categorías, fue de 46 años. Inusualmente, el año 2021 se observó una proporción mayor de bomberos más jóvenes que fallecieron por problemas cardíacos u otros temas médicos.
Comparación de Muertes en Acto de Servicio entre Bomberos Voluntarios y de Carrera Año 2021
Bomberos de Carrera | Bomberos Voluntarios | |||
Tipo de Labor | N° Muertes | Porcentaje | N° Muertes | Porcentaje |
Operaciones en incendios | 6 | 22% | 16 | 46% |
Respondiendo o regresando de una alarma | 1 | 4% | 9 | 26% |
Operaciones en emergencias sin fuego | 5 | 19% | 5 | 14% |
Entrenamiento | 4 | 15% | 2 | 6% |
Otras actividades en acto de servicio | 11 | 41% | 3 | 9% |
Total | 27 | 100% | 35 | 100% |
Bomberos de Carrera | Bomberos Voluntarios | |||
Causa de Lesión Mortal | N° Muertes | Porcentaje | N° Muertes | Porcentaje |
Esfuerzo excesivo/estrés/otros temas médicos | 18 | 67% | 20 | 57% |
Desarrollo rápido del fuego | 0 | 0% | 3 | 9% |
Atropello | 2 | 7% | 11% | |
Colisión | 1 | 4% | 5 | 14% |
Caídas | 1 | 4% | 0 | 0% |
Colapso estructural | 2 | 7% | 2 | 6% |
Extravío al interior de la estructura | 1 | 4% | 0 | 0% |
Ataque | 1 | 4% | 0 | 0% |
Golpe de equipo | 1 | 4% | 0 | 0% |
Contacto con electricidad | 0 | 0% | 1 | 3% |
Total | 27 | 100% | 35 | 100% |
Bomberos de Carrera | Bomberos Voluntarios | |||
Naturaleza de Lesión Mortal | N° Muertes | Porcentaje | N° Muertes | Porcentaje |
Muerte cardíaca súbita | 14 | 52% | 17 | 49% |
Trauma interno/aplastamiento | 5 | 19% | 11 | 31% |
Asfixia, incluyendo inhalación de humo | 3 | 11% | 0 | 0% |
Quemaduras | 0 | 0% | 3 | 9% |
Accidente cerebrovascular | 3 | 11% | 1 | 3% |
Disparo | 1 | 4% | 0 | 0% |
Suicidio | 1 | 4% | 1 | 3% |
Electrocución | 0 | 0% | 1 | 3% |
Síntomas médicos inespecíficos | 0 | 0% | 1 | 3% |
Total | 27 | 100.0% | 35 | 100.0% |
Bomberos de Carrera | Bomberos Voluntarios | |||
Edad de Bomberos – Total de muertes | N° Muertes | Porcentaje | N° Muertes | Porcentaje |
20 y menos | 1 | 4% | 0 | 0% |
21 a 25 | 2 | 7% | 3 | 9% |
26 a 30 | 4 | 15% | 2 | 6% |
31 a 35 | 3 | 11% | 4 | 11% |
36 a 40 | 3 | 11% | 1 | 3% |
41 a 45 | 5 | 19% | 2 | 6% |
48 a 50 | 2 | 7% | 1 | 3% |
51 a 55 | 3 | 11% | 1 | 3% |
56 a 60 | 4 | 15% | 6 | 17% |
61 a 65 | 0 | 0% | 6 | 17% |
Más de 65 | 0 | 0% | 9 | 26% |
Total | 27 | 100% | 35 | 100% |
Bomberos de Carrera | Bomberos Voluntarios | |||
Edad de Bomberos – Sólo Muerte Cardíaca Súbita | N° Muertes | Porcentaje | N° Muertes | Porcentaje |
21 a 25 | 2 | 15% | 0 | 0% |
26 a 30 | 2 | 15% | 0 | 0% |
31 a 35 | 2 | 15% | 1 | 6% |
36 a 40 | 1 | 8% | 1 | 6% |
41 a 45 | 1 | 8% | 0 | 0% |
48 a 50 | 0 | 0% | 1 | 6% |
51 a 55 | 3 | 23% | 1 | 6% |
56 a 60 | 2 | 15% | 2 | 13% |
61 a 65 | 0 | 0% | 2 | 13% |
Más de 65 | 0 | 0% | 8 | 50% |
Total | 13 | 100% | 16 | 100% |
Esta tabla no incluye 8 víctimas que correspondían a empleados o contratistas de agencias estatales o federales de administración de tierras y un empleado de una brigada de incendios industrial.